kievskiy.org

50 Rekomendasi Film Drama versi IMDb, Ada A Haunting in Venice dan Oppenheimer

Ilustrasi film drama, simak 50 rekomendasi yang bisa ditonton menurut IMDb.
Ilustrasi film drama, simak 50 rekomendasi yang bisa ditonton menurut IMDb. /Pixabay/StockSnap Pixabay/StockSnap

PIKIRAN RAKYAT – Berikut 50 rekomendasi film drama versi IMDb yang bisa ditonton di akhir pekan. Beberapa contohnya adalah A Haunting in Venice dan Oppenheimer, pastikan Anda menyaksikannya lewat tautan resmi.

Anda bisa mengisi akhir pekan dengan menonton film-film terkenal berikut. Jika satu di antara film ini masih tayang di bioskop, tak ada salahnya jika Anda berniat mengajak keluarga dan orang tercinta untuk menontonnya secara langsung.

50 rekomendasi film drama versi IMDb

  1. Reptile (2023), rating 6,8
  2. The Creator (2023), rating 7,1
  3. Nowhere (2023), rating 6,4
  4. Haunted Mansion (2023), rating 6,1
  5. Killers of the Flower Moon (2023), rating 8,9
  6. A Haunting in Venice (2023), rating 6,8
  7. Priscilla (2023), rating 6,7
  8. Sound of Freedom (2023), rating 7,8
  9. Oppenheimer (2023), rating 8,5
  10. Fair Play (2023), rating 6,5

    Baca Juga: Kenapa Film Drama dan Sinetron Populer? Salah Satunya Menampilkan Empati

  11. Gran Turismo (2023), rating 7,2
  12. Elemental (2023), rating 7,0
  13. After Everything (2023), rating 4,7
  14. Flora and Son (2023), rating 7,1
  15. PAW Patrol: The Mighty Movie (2023), rating 6,0
  16. Dumb Money (2023), rating 7,1
  17. The Blind (2023), rating 6,6
  18. Forgotten Love (2023), rating 7,6
  19. Love at First Sight (2023), rating 6,9
  20. May December (2023), rating 7,4

  21. The Covenant (2023), rating 7,5
  22. Love Is in the Air (2023), rating 5,6
  23. A Million Miles Away (2023), rating 7,3
  24. Fukrey 2023 (2023), rating 7,7
  25. Past Lives (2023), rating 8,0
  26. Asteroid City (2023), rating 6,6
  27. Appendage (2023), rating 5,2
  28. Boiling Point (2021), rating 7,5
  29. The Wolf of Wall Street (2013), rating 8,2
  30. Dune (2021), rating 8,0

    Baca Juga: Riset: Kenapa Film Luar Negeri Lebih Populer daripada Film Lokal Indonesia?

  31. The Shawshank Redemption (1994), rating 9,0
  32. Do Not Disturb (2023), rating 6,4
  33. The Vaccine War (2023), rating 7,7
  34. The Godfather (1972), rating 9,2
  35. Interstellar (2014), rating 8,7
  36. The Batman (2022), rating 7,8
  37. Jane Jaan (2023), rating 7,0
  38. 65 (2023), rating 5,4
  39. The Dark Knight (2008), rating 9,0
  40. My Big Fat Greek Wedding 3 (2023), rating 5,3

  41. The Killer (2023), rating 7,4
  42. Heist 88 (2023), rating 5,3
  43. Babylon (2022), rating 7,1
  44. Crazy, Stupid, Love (2011), rating 7,4
  45. Foe (2023), rating 5,4
  46. Fight Club (1999), rating 8,8
  47. Midsommar (2019), rating 7,1
  48. Don’t Worry Darling (2022), rating 6,3
  49. Love (2015), rating 6,1
  50. The Shining (1980), rating 8,4.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat