kievskiy.org

Daftar UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia Lengkap dengan Besaran Kenaikan, DKI Jakarta Tertinggi

Ilustrasi uang Rupiah. Berikut daftar UMP 2024 di 38 provinsi Indonesia per 21 November 2023.
Ilustrasi uang Rupiah. Berikut daftar UMP 2024 di 38 provinsi Indonesia per 21 November 2023. /Antara/Reno Esnir

PIKIRAN RAKYAT – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Indonesia rata-rata mengalami kenaikan. Berikut daftar UMP 2024 yang lebih dari 80 persen sudah diputuskan di setiap provinsi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau seluruh provinsi telah menetapkan UMP 2024 pada hari ini, Selasa, 21 November 2023. Ida memastikan UMP tahun depan naik.

Misalnya di Provinsi Jawa Barat, UMP 2024 ditetapkan naik 3,57 persen menjadi Rp2.057.495. Sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi tahun 2024 dengan nominal Rp5 jutaan.

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi Indonesia yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum. Beberapa provinsi masih belum mengetuk penetapan UMP 2024.

Daftar UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia

  1. Aceh: naik 1,3 persen, dari Rp3.413.666 jadi Rp3.460.672
  2. Sumatera Utara: naik 3,67 persen dari Rp2.710.493 jadi Rp2.809.915
  3. Sumatera Barat: naik 2,52 persen (Rp68.973), dari Rp2.742.476 jadi Rp2.811.449,27
  4. Sumatera Selatan: naik 1,55 persen (Rp52.629), dari Rp3.404.177,24 jadi Rp3.456.874
  5. Lampung: naik 3,16 (Rp83.213,41), dari Rp2.633.284,59 jadi Rp2.716.497
  6. Kepulauan Riau: naik 3,76 persen dari Rp3.279.194 jadi Rp3.402.492
  7. Riau: naik 3,2 persen (Rp102.963), dari Rp3.191.662 jadi Rp3.294.625
  8. Jambi: naik 3,2 persen (Rp90.000), dari Rp2.943.033 jadi Rp3.037.121
  9. Bengkulu: naik dari Rp2.418.280 jadi Rp2.507.079,24
  10. Bangka Belitung: naik 4,04 (Rp141.521) dari Rp 3.498.479 jadi Rp3.640.000
  11. DKI Jakarta: naik 3,38 persen (Rp165.583), dari Rp4.901.798 jadi Rp5.067.381
  12. Banten: naik Rp 2,661.280,11 jadi Rp2.727.812,11
  13. Jawa Barat: naik 3,57 persen (Rp70.824), dari Rp1.986.670 jadi Rp2.057.495
  14. D.I. Yogyakarta: naik 7,27 persen (Rp144.115,22), dari Rp1.981.782,39 jadi Rp2.125.897,61
  15. Jawa Tengah: naik 4,02 persen dari Rp1.958.169,69 jadi Rp2.036.947
  16. Jawa Timur: naik 6,13 persen (Rp125.000), dari Rp2.040.244,30 jadi Rp2.165.244,30
  17. Bali: naik 3,8 persen (Rp100.000) dari Rp2.713.672 jadi Rp2.813.672
  18. Nusa Tenggara Timur: naik 2,96 persen dari Rp2.123.994 jadi Rp2.186.826
  19. Nusa Tenggara Barat: baik 3,06 persen (Rp72.660) dari Rp2.371.407 jadi Rp2.444.067
  20. Gorontalo: naik 1,19 persen dari Rp2.989.350 jadi Rp3.025.100
  21. Sulawesi Barat: naik 1,5 persen (Rp43.163,00), dari Rp2.871.795 jadi Rp2.914.958
  22. Sulawesi Selatan: naik 1,45 persen (Rp49.153), dari 3.385.145 jadi Rp3.434.298
  23. Sulawesi Tenggara, naik 4,6 persen (Rp126.980), dari Rp2.758.984 jadi Rp2.885.964
  24. Sulawesi Tengah: naik 5,28 persen (Rp137.152) dari Rp2.599.546 jadi Rp2.736.698
  25. Sulawesi Utara: naik 1,67% Rp 57.920), dari Rp3.485.000 jadi Rp3.545.000
  26. Maluku Utara: naik 7,50 persen (Rp221.6446,57) dari Rp2.976.270 jadi Rp.3.200.000
  27. Maluku: belum diputuskan
  28. Kalimantan Barat: naik 3,6 persen dari Rp2.608.601,75 jadi Rp 2.702.616
  29. Kalimantan Timur: Rp3.360.858
  30. Kalimantan Selatan: RP3.282.812,21
  31. Kalimantan Utara: belum diumumkan
  32. Kalimantan Tengah: belum diputuskan
  33. Papua: belum diumumkan
  34. Papua Barat: Rp3.393.000
  35. Papua Tengah: belum diputuskan
  36. Papua Pegunungan: belum diputuskan
  37. Papua Selatan: belum diputuskan
  38. Papua Barat Daya: belum diputuskan

Berdasarkan catatan di atas, persentase UMP 2024 paling kecil yakni 1,16 persen, sedangkan tertinggi 7,27 persen.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat